根据《嘉兴市疾病预防控制中心2023年公开招聘高层次人才公告》,疾病控制医师岗位经资格初审、复审及面试,按面试成绩从高分到低分1:1比例确定体检人员名单。 请参加体检的人员务必于2023年1月9日(周一)上午8:30前空腹并携带本人有效身份证及所有材料原件(按招聘公告要求)到嘉兴市疾病预防控制中心203办公室报到。
附件:嘉兴市疾病预防控制中心2023年公开招聘高层次人 才(疾病控制医师)面试成绩及入围体检人员名单
嘉兴市疾病预防控制中心
2023年1月5日
附件:
嘉兴市疾病预防控制中心2023年公开招聘高层次人才
(疾病控制医师)面试成绩及入围体检人员名单
| 抽签序号 | 面试成绩 | 排名 | 入围体检标志 “★” |
| 1 | 76.41 | 65 | |
| 2 | 90.02 | 2 | ★ |
| 3 | 84.41 | 17 | |
| 4 | 86.34 | 9 | |
| 5 | 79.55 | 52 | |
| 6 | 82.78 | 26 | |
| 7 | 81.74 | 37 | |
| 8 | 80.96 | 42 | |
| 9 | 84.74 | 15 | |
| 10 | 76.39 | 66 | |
| 11 | 77.54 | 63 | |
| 12 | 85.45 | 11 | |
| 13 | 74.93 | 69 | |
| 14 | 74.81 | 70 | |
| 15 | 82.90 | 24 | |
| 16 | 70.27 | 73 | |
| 17 | 84.01 | 19 | |
| 18 | 89.18 | 3 | ★ |
| 19 | 72.84 | 72 | |
| 20 | 74.97 | 68 | |
| 21 | 80.79 | 45 | |
| 22 | 81.24 | 40 | |
| 23 | 81.58 | 38 | |
| 24 | 70.16 | 74 | |
| 25 | 78.34 | 59 | |
| 26 | 90.12 | 1 | ★ |
| 27 | 81.92 | 35 | |
| 28 | 76.55 | 64 | |
| 29 | 80.67 | 46 | |
| 30 | 77.63 | 62 | |
| 31 | 80.80 | 44 | |
| 32 | 77.69 | 61 | |
| 33 | 83.83 | 21 | |
| 34 | 79.92 | 50 | |
| 35 | 79.97 | 49 | |
| 36 | 78.99 | 54 | |
| 37 | 78.48 | 57 | |
| 38 | 82.33 | 31 | |
| 39 | 87.80 | 7 | |
| 40 | 88.75 | 4 | ★ |
| 41 | 82.83 | 25 | |
| 42 | 75.27 | 67 | |
| 43 | 81.44 | 39 | |
| 44 | 85.42 | 12 | |
| 45 | 82.43 | 28 | |
| 46 | 78.43 | 58 | |
| 47 | 78.02 | 60 | |
| 48 | 80.62 | 47 | |
| 49 | 78.49 | 56 | |
| 50 | 74.71 | 71 | |
| 51 | 85.20 | 13 | |
| 52 | 83.86 | 20 | |
| 53 | 69.97 | 75 | |
| 54 | 85.12 | 14 | |
| 55 | 88.44 | 5 | ★ |
| 56 | 82.07 | 34 | |
| 57 | 82.29 | 32 | |
| 58 | 83.57 | 22 | |
| 59 | 83.55 | 23 | |
| 60 | 81.19 | 41 | |
| 61 | 79.22 | 53 | |
| 62 | 82.28 | 33 | |
| 63 | 84.31 | 18 | |
| 64 | 84.57 | 16 | |
| 65 | 79.58 | 51 | |
| 66 | 87.41 | 8 | |
| 67 | 85.73 | 10 | |
| 68 | 78.79 | 55 | |
| 69 | 82.33 | 30 | |
| 70 | 80.93 | 43 | |
| 71 | 81.80 | 36 | |
| 72 | 82.53 | 27 | |
| 73 | 87.89 | 6 | ★ |
| 74 | 80.13 | 48 | |
| 75 | 82.40 | 29 |
